Resultats | Classificació | Calendari | Equip |
Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15-05-16 | 1 | CE NOIA Freixenet | B | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 105 | 33 | ||
2 | CP VILAFRANCA Capital del Vi | B | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 93 | 53 | ||||
3 | CP SITGES | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 | 52 | |||||
4 | CP VILANOVA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 81 | 51 | |||||
5 | HC MONTBUI | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 73 | 62 | |||||
6 | PHC SANT CUGAT | B | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 46 | 84 | ||||
7 | JESÚS, MARIA I JOSEP | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 26 | 84 | |||||
8 | CT BARCINO | B | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 83 | ||||
TOTALS……………. : | 112 | 49 | 14 | 49 | 502 | 502 |
1ª FASE LLIGA 2015/16 GRUP “K” (Classificatòria per la lliga, 2ª Fase, pel campionat de catalunya) Del 20/9/15 al 28/11/15 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
10 | 29-11-15 | 1 | CE NOIA Freixenet | C | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | 30 | ||
2 | CP VILAFRANCA Capital del Vi | A | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 29 | ||||
3 | CP VILANOVA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 40 | |||||
4 | CP RIUDEBITLLES | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 41 | |||||
5 | CP SITGES | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 53 | |||||
6 | CP MASQUEFA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 39 | 87 | |||||
TOTALS……………. : | 60 | 29 | 2 | 29 | 280 | 280 | |||||||
L’equip Juvenil no es classifica per disputar la lliga pel campionat de catalunya i a la 2ª fase disputarà la lliga per la copa federació |
Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 08-05-16 | 1 | CE NOIA Freixenet | B | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 105 | 33 | ||
2 | CP VILAFRANCA Capital del Vi | B | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 93 | 53 | ||||
3 | CP SITGES | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 56 | 52 | |||||
4 | CP VILANOVA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 76 | 51 | |||||
5 | HC MONTBUI | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 62 | 58 | |||||
6 | PHC SANT CUGAT | B | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 43 | 78 | ||||
7 | JESÚS, MARIA I JOSEP | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 72 | |||||
8 | CT BARCINO | B | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 78 | ||||
TOTALS……………. : | 104 | 45 | 14 | 45 | 475 | 475 |