Resultats | Classificació | Calendari | Equip |
Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15-05-16 | 1 | MOLLET HC | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 60 | 48 | |||
2 | SHUM Balder Tecnica | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 89 | 53 | |||||
3 | CH SANTA PERPÈTUA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 68 | 43 | |||||
4 | CP TARADELL | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 59 | |||||
5 | CH MATARÓ | B | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 94 | 59 | ||||
6 | CP SITGES | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 88 | 82 | |||||
7 | FD CASSANENC | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 69 | 67 | |||||
8 | UE HORTA | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 65 | 126 | |||||
9 | JESÚS, MARIA I JOSEP | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 35 | 105 | |||||
TOTALS……………. : | 144 | 67 | 10 | 67 | 642 | 642 |
1ª FASE LLIGA 2015/16 GRUP “H” (Classificatòria per la lliga, 2ª Fase, pel campionat de catalunya) Del 20/9/15 al 28/11/15 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
10 | 29-11-15 | 1 | LLEIDA LLISTA ICG | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 16 | * | ||
2 | CE VENDRELL Moritz | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 17 | |||||
3 | CP VILANOVA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 38 | |||||
4 | CP SITGES | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 44 | * | ||||
5 | CP CALAFELL | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 46 | |||||
TOTALS……………. : | 40 | 17 | 6 | 17 | 161 | 161 | |||||||
L’equip junior no es classifica per disputar la lliga pel campionat de catalunya i a la 2ª fase disputarà la lliga per la copa federació |